| Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | 11:08:22 | CATALTEPE-MANYAS (BALIKESIR) | 0.0 | 1.2 |
| 2025.11.03 | 10:50:42 | CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 5.6 | 1.6 |
| 2025.11.03 | 10:46:35 | OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 8.7 | 1.6 |
| 2025.11.03 | 10:42:55 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.4 | 1.8 |
| 2025.11.03 | 10:37:29 | YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) | 6.7 | 1.7 |
| 2025.11.03 | 10:32:03 | EGE DENIZI | 7.1 | 2.8 |
| 2025.11.03 | 10:29:26 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.0 | 1.5 |
| 2025.11.03 | 10:20:00 | ELMALI-YEDISU (BINGOL) | 22.1 | 1.8 |
| 2025.11.03 | 10:12:07 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 8.5 | 2.0 |
| 2025.11.03 | 10:09:24 | EGE DENIZI | 10.5 | 1.9 |
| 2025.11.03 | 09:57:46 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 8.6 | 1.9 |
| 2025.11.03 | 09:54:20 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10.3 | 1.4 |
| 2025.11.03 | 09:43:29 | DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA) | 13.6 | 1.4 |
| 2025.11.03 | 09:42:03 | POYRAZ-POLATLI (ANKARA) | 0.0 | 1.7 |
| 2025.11.03 | 09:40:38 | HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 9.1 | 1.7 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .

