
Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
2025.07.03 | 14:32:50 | YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 0.0 | 1.1 |
2025.07.03 | 13:46:21 | CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) | 1.0 | 1.6 |
2025.07.03 | 13:42:23 | MARMARA DENIZI | 3.8 | 1.6 |
2025.07.03 | 13:41:24 | EGE DENIZI | 8.8 | 1.9 |
2025.07.03 | 13:04:46 | ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 9.8 | 2.0 |
2025.07.03 | 12:37:31 | RODOS ADASI (AKDENIZ) | 6.3 | 1.9 |
2025.07.03 | 12:31:43 | NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) | 16.4 | 1.1 |
2025.07.03 | 12:20:35 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 9.0 | 2.2 |
2025.07.03 | 11:59:55 | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 5.9 | 1.9 |
2025.07.03 | 11:47:29 | SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 21.2 | 1.6 |
2025.07.03 | 11:40:55 | SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 0.0 | 1.5 |
2025.07.03 | 11:30:52 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11.7 | 1.9 |
2025.07.03 | 11:14:53 | MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) | 7.7 | 2.1 |
2025.07.03 | 10:06:40 | HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) | 5.1 | 1.3 |
2025.07.03 | 09:29:22 | GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) | 17.0 | 1.2 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .