| Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.08 | 16:00:58 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20.9 | 1.6 |
| 2026.01.08 | 15:57:18 | CICEKLI-GORDES (MANISA) | 21.4 | 1.5 |
| 2026.01.08 | 15:55:01 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19.0 | 1.6 |
| 2026.01.08 | 15:18:07 | KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10.0 | 2.0 |
| 2026.01.08 | 14:44:06 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14.4 | 2.1 |
| 2026.01.08 | 14:42:55 | GOKBELEN-SILIFKE (MERSIN) | 0.0 | 1.0 |
| 2026.01.08 | 14:42:46 | YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) | 0.0 | 1.3 |
| 2026.01.08 | 14:25:18 | AKDENIZ | 4.0 | 3.3 |
| 2026.01.08 | 14:24:34 | CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 4.1 | 1.5 |
| 2026.01.08 | 13:58:32 | AYDINOCAK-GEVAS (VAN) | 17.6 | 2.1 |
| 2026.01.08 | 13:55:16 | CENGER-FETHIYE (MUGLA) | 15.5 | 1.9 |
| 2026.01.08 | 13:37:21 | KIBRIS-BESPARMAK | 0.0 | 1.7 |
| 2026.01.08 | 13:08:08 | KADIKOY (ISTANBUL) | 0.0 | 1.1 |
| 2026.01.08 | 12:33:58 | ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) | 7.2 | 2.3 |
| 2026.01.08 | 12:30:08 | DAVUTLAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 17.6 | 1.2 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .

