| Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 14:08:19 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.1 | 1.5 |
| 2025.11.14 | 14:06:14 | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10.1 | 2.3 |
| 2025.11.14 | 14:01:10 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 55.4 | 4.1 |
| 2025.11.14 | 13:58:47 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.6 | 1.6 |
| 2025.11.14 | 13:36:57 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13.8 | 1.7 |
| 2025.11.14 | 13:35:57 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.2 | 1.7 |
| 2025.11.14 | 13:15:27 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 5.3 | 1.6 |
| 2025.11.14 | 13:07:22 | ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 6.9 | 1.5 |
| 2025.11.14 | 12:57:12 | KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13.7 | 1.2 |
| 2025.11.14 | 12:53:35 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13.6 | 1.5 |
| 2025.11.14 | 12:22:01 | MEDAR-AKHISAR (MANISA) | 23.6 | 1.5 |
| 2025.11.14 | 12:20:38 | BATISANDAL-ERDEMLI (MERSIN) | 0.0 | 1.9 |
| 2025.11.14 | 12:15:23 | KOMURCU-AKHISAR (MANISA) | 10.4 | 0.9 |
| 2025.11.14 | 12:13:34 | GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) | 0.0 | 1.2 |
| 2025.11.14 | 12:09:38 | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13.0 | 2.8 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .

