
Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
2025.04.18 | 06:33:20 | ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) | 4.9 | 1.9 |
2025.04.18 | 06:17:29 | IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) | 5.3 | 1.4 |
2025.04.18 | 05:40:05 | KERTME-(CORUM) | 4.1 | 1.6 |
2025.04.18 | 05:34:34 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 5.4 | 1.2 |
2025.04.18 | 05:17:32 | KOCAPINAR-GONEN (BALIKESIR) | 6.6 | 1.9 |
2025.04.18 | 05:03:32 | MILLISARAY-(SANLIURFA) | 10.7 | 2.5 |
2025.04.18 | 04:57:48 | GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) | 5.4 | 3.5 |
2025.04.18 | 04:09:15 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 5.3 | 1.8 |
2025.04.18 | 03:58:37 | EGE DENIZI | 10.2 | 3.2 |
2025.04.18 | 03:54:15 | YAYLACIK-NILUFER (BURSA) | 14.0 | 1.4 |
2025.04.18 | 03:51:48 | YAYLACIK-NILUFER (BURSA) | 6.4 | 1.8 |
2025.04.18 | 03:34:23 | EGE DENIZI | 9.1 | 2.3 |
2025.04.18 | 03:16:57 | FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) | 10.3 | 1.4 |
2025.04.18 | 03:16:26 | ORMANCIK-AKKUS (ORDU) | 8.5 | 1.8 |
2025.04.18 | 03:12:31 | HODUL-GONEN (BALIKESIR) | 14.5 | 1.3 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .