
Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
2023.09.21 | 20:26:41 | CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) | 3.0 | 1.4 |
2023.09.21 | 20:17:50 | EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 8.3 | 3.7 |
2023.09.21 | 19:22:23 | ALTINSAC-GEVAS (VAN) | 5.0 | 2.8 |
2023.09.21 | 18:51:02 | TATLISU-(ERZINCAN) | 2.5 | 2.0 |
2023.09.21 | 18:33:32 | KOCYAYLA-BALA (ANKARA) | 7.7 | 1.5 |
2023.09.21 | 18:25:28 | ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) | 7.8 | 1.3 |
2023.09.21 | 18:22:20 | KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 5.0 | 2.3 |
2023.09.21 | 18:11:45 | IRAN | 2.6 | 3.5 |
2023.09.21 | 17:43:07 | IRAN | 1.9 | 4.1 |
2023.09.21 | 16:50:24 | ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) | 5.4 | 2.4 |
2023.09.21 | 16:48:02 | GOZLEKCILER-YAYLADAGI (HATAY) | 12.3 | 1.6 |
2023.09.21 | 16:44:30 | BUCA (IZMIR) | 5.0 | 1.8 |
2023.09.21 | 16:25:41 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 2.8 | 1.9 |
2023.09.21 | 16:21:55 | KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 5.0 | 1.8 |
2023.09.21 | 16:01:40 | AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13.7 | 1.6 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .