
Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
2025.07.12 | 09:53:06 | KIZILAGIL-(BOLU) | 6.0 | 1.9 |
2025.07.12 | 09:04:23 | TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 4.7 | 1.8 |
2025.07.12 | 08:34:34 | BAYRAMSAH-ASLANAPA (KUTAHYA) | 9.9 | 1.5 |
2025.07.12 | 07:50:41 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 5.1 | 1.3 |
2025.07.12 | 07:40:24 | YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22.6 | 1.4 |
2025.07.12 | 07:20:02 | ATAKOY-MENDERES (IZMIR) | 5.0 | 1.5 |
2025.07.12 | 05:54:34 | DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI) | 5.8 | 2.1 |
2025.07.12 | 05:52:44 | EGE DENIZI | 5.2 | 1.5 |
2025.07.12 | 05:50:20 | YUNANISTAN | 10.2 | 1.6 |
2025.07.12 | 05:39:10 | CULLUGORECE-SARUHANLI (MANISA) | 3.2 | 0.7 |
2025.07.12 | 05:33:16 | KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) | 4.9 | 1.2 |
2025.07.12 | 05:26:25 | DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 5.3 | 2.2 |
2025.07.12 | 04:53:56 | PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) | 10.3 | 1.8 |
2025.07.12 | 04:51:24 | KAHVELI-KOZAN (ADANA) | 16.3 | 1.0 |
2025.07.12 | 04:43:16 | KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.6 | 1.4 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .