
Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
2025.02.13 | 18:29:15 | EGE DENIZI | 10.3 | 2.5 |
2025.02.13 | 18:14:35 | EGE DENIZI | 10.5 | 2.1 |
2025.02.13 | 18:09:48 | EGE DENIZI | 7.3 | 2.1 |
2025.02.13 | 18:06:49 | EGE DENIZI | 18.6 | 2.8 |
2025.02.13 | 18:02:46 | EGE DENIZI | 8.7 | 3.5 |
2025.02.13 | 17:57:26 | EGE DENIZI | 10.7 | 2.5 |
2025.02.13 | 17:39:13 | EGE DENIZI | 8.6 | 3.1 |
2025.02.13 | 17:37:26 | EGE DENIZI | 9.2 | 2.4 |
2025.02.13 | 17:21:48 | EGE DENIZI | 11.4 | 2.2 |
2025.02.13 | 17:21:03 | EGE DENIZI | 10.1 | 2.2 |
2025.02.13 | 17:17:50 | EGE DENIZI | 14.4 | 3.0 |
2025.02.13 | 16:54:47 | EGE DENIZI | 15.8 | 2.6 |
2025.02.13 | 16:43:59 | EGE DENIZI | 22.4 | 2.9 |
2025.02.13 | 16:42:19 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | 5.2 | 1.6 |
2025.02.13 | 16:30:19 | EGE DENIZI | 21.3 | 2.8 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .