
Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
2025.07.13 | 01:14:59 | CERCIKAYA-BELEN (HATAY) | 3.8 | 1.3 |
2025.07.13 | 01:03:03 | KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) | 9.4 | 1.5 |
2025.07.13 | 00:30:12 | SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 5.3 | 1.6 |
2025.07.13 | 00:23:40 | BAGISLAR-(BOLU) | 3.0 | 1.7 |
2025.07.12 | 23:55:52 | EGE DENIZI | 75.2 | 2.2 |
2025.07.12 | 23:19:48 | DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 69.7 | 2.0 |
2025.07.12 | 22:25:19 | CIHATLI-GEMLIK (BURSA) | 11.7 | 2.0 |
2025.07.12 | 20:24:23 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 5.0 | 1.6 |
2025.07.12 | 20:09:21 | BELKUYU-AKOREN (KONYA) | 14.4 | 1.6 |
2025.07.12 | 20:07:38 | HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) | 28.5 | 1.2 |
2025.07.12 | 19:35:39 | IRAN | 5.0 | 2.6 |
2025.07.12 | 18:20:55 | KORUKKOY-(ELAZIG) | 4.7 | 2.1 |
2025.07.12 | 18:10:17 | ESENKENT-(ELAZIG) | 5.0 | 2.1 |
2025.07.12 | 18:07:36 | ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 5.3 | 1.4 |
2025.07.12 | 17:53:44 | INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 6.3 | 1.6 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .