Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
2024.11.21 | 09:39:44 | GUZELPINAR-(DENIZLI) | 9.9 | 2.1 |
2024.11.21 | 07:34:08 | PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) | 5.2 | 1.6 |
2024.11.21 | 07:20:23 | GUZELPINAR-(DENIZLI) | 8.3 | 1.9 |
2024.11.21 | 05:30:18 | YUNANISTAN | 5.3 | 2.9 |
2024.11.21 | 05:01:51 | AVSAR-KARGI (CORUM) | 7.3 | 1.7 |
2024.11.21 | 04:17:04 | BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 20.2 | 1.4 |
2024.11.21 | 03:53:09 | YALOVA | 1.8 | 1.3 |
2024.11.21 | 03:46:22 | YOLGECEN-GURUN (SIVAS) | 7.8 | 1.6 |
2024.11.21 | 03:15:14 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 7.0 | 1.3 |
2024.11.21 | 02:58:30 | DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) | 23.3 | 1.4 |
2024.11.21 | 01:58:38 | KARACAHISAR-ZARA (SIVAS) | 5.3 | 1.5 |
2024.11.21 | 01:41:26 | AKKESE-KARGI (CORUM) | 5.8 | 2.5 |
2024.11.21 | 01:40:07 | AKKESE-KARGI (CORUM) | 5.4 | 3.1 |
2024.11.21 | 01:36:55 | KARGI (CORUM) | 6.1 | 1.9 |
2024.11.21 | 01:31:36 | KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS) | 22.5 | 1.2 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .