
Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
2025.04.02 | 09:00:21 | AKDENIZ | 8.1 | 2.5 |
2025.04.02 | 07:31:18 | BELENBASI-BUCA (IZMIR) | 1.8 | 1.8 |
2025.04.02 | 06:37:07 | IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) | 7.0 | 2.3 |
2025.04.02 | 06:30:58 | IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) | 6.1 | 2.0 |
2025.04.02 | 02:47:31 | KUYUCAK-MECITOZU (CORUM) | 12.7 | 1.4 |
2025.04.02 | 02:17:38 | IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) | 10.8 | 1.9 |
2025.04.02 | 02:00:18 | AKDENIZ | 5.3 | 1.8 |
2025.04.02 | 01:39:32 | AKDENIZ | 4.5 | 1.6 |
2025.04.02 | 01:39:03 | YENIDOGAN-KOZLUK (BATMAN) | 3.1 | 2.2 |
2025.04.02 | 00:50:20 | KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12.0 | 1.1 |
2025.04.02 | 00:47:25 | BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 11.4 | 0.7 |
2025.04.02 | 00:24:16 | CIFTLIK-SARIOGLAN (KAYSERI) | 5.0 | 1.5 |
2025.04.02 | 00:19:34 | CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13.3 | 1.0 |
2025.04.02 | 00:11:28 | KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 7.2 | 1.7 |
2025.04.01 | 23:56:17 | TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | 24.9 | 1.4 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .