| Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.07 | 12:29:43 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 7.5 | 1.8 |
| 2026.01.07 | 12:15:39 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11.4 | 1.5 |
| 2026.01.07 | 12:09:21 | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 11.3 | 1.8 |
| 2026.01.07 | 11:58:51 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 5.5 | 2.3 |
| 2026.01.07 | 11:48:38 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 4.1 | 2.2 |
| 2026.01.07 | 11:29:20 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 5.4 | 2.4 |
| 2026.01.07 | 11:21:38 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 10.4 | 3.2 |
| 2026.01.07 | 10:44:47 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 5.0 | 1.4 |
| 2026.01.07 | 10:42:56 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16.4 | 1.5 |
| 2026.01.07 | 10:37:57 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 17.0 | 1.8 |
| 2026.01.07 | 09:42:46 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10.5 | 1.2 |
| 2026.01.07 | 09:08:19 | EGE DENIZI | 14.0 | 1.4 |
| 2026.01.07 | 09:05:25 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 7.8 | 1.8 |
| 2026.01.07 | 08:31:44 | MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 5.2 | 1.5 |
| 2026.01.07 | 07:22:54 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 8.1 | 2.4 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .

