
Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
2025.05.17 | 18:27:39 | GURSU-CAMELI (DENIZLI) | 13.7 | 1.6 |
2025.05.17 | 18:25:46 | TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) | 4.6 | 1.3 |
2025.05.17 | 17:30:35 | KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) | 20.5 | 1.7 |
2025.05.17 | 17:19:22 | AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) | 9.7 | 2.0 |
2025.05.17 | 16:29:07 | FATIH-(MALATYA) | 13.2 | 1.6 |
2025.05.17 | 15:46:46 | TEPEKOY-KALE (MALATYA) | 7.6 | 2.5 |
2025.05.17 | 15:38:22 | ORMANLI-SENKAYA (ERZURUM) | 3.5 | 2.3 |
2025.05.17 | 15:29:32 | SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 9.0 | 2.6 |
2025.05.17 | 14:54:58 | TEPECIK-GURUN (SIVAS) | 1.6 | 2.2 |
2025.05.17 | 14:48:40 | HALIDIYE-GEYVE (SAKARYA) | 3.9 | 1.7 |
2025.05.17 | 13:11:13 | AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 3.7 | 2.0 |
2025.05.17 | 13:09:54 | GURCESME-BIGA (CANAKKALE) | 11.8 | 1.9 |
2025.05.17 | 13:01:32 | YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA) | 5.6 | 1.9 |
2025.05.17 | 13:00:32 | BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) | 0.0 | 1.5 |
2025.05.17 | 12:59:21 | KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 12.2 | 1.8 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .