| Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.04 | 18:16:47 | HAMZABEY-(BOLU) | 7.0 | 1.7 |
| 2026.02.04 | 17:41:40 | MARMARA DENIZI | 3.5 | 1.6 |
| 2026.02.04 | 16:36:17 | KADILAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) | 5.0 | 1.9 |
| 2026.02.04 | 15:37:13 | MARMARA DENIZI | 18.5 | 2.6 |
| 2026.02.04 | 15:30:02 | KATRANCILAR-ESME (USAK) | 17.9 | 1.4 |
| 2026.02.04 | 14:37:58 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 12.7 | 1.0 |
| 2026.02.04 | 14:33:23 | YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) | 4.1 | 1.7 |
| 2026.02.04 | 14:19:53 | EVCILER-SOMA (MANISA) | 5.0 | 1.1 |
| 2026.02.04 | 14:09:17 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 14.4 | 1.8 |
| 2026.02.04 | 14:08:31 | SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | 15.2 | 1.0 |
| 2026.02.04 | 13:56:50 | EGE DENIZI | 29.5 | 2.3 |
| 2026.02.04 | 13:56:21 | AKDENIZ | 19.3 | 1.5 |
| 2026.02.04 | 13:06:33 | BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 5.0 | 3.0 |
| 2026.02.04 | 12:44:51 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.1 | 2.0 |
| 2026.02.04 | 12:42:16 | TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 21.3 | 1.2 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .

