
Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
2025.07.03 | 08:36:08 | LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | 13.5 | 2.7 |
2025.07.03 | 08:10:57 | AZIZLI-CEYHAN (ADANA) | 4.1 | 1.6 |
2025.07.03 | 08:07:55 | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) | 22.6 | 1.6 |
2025.07.03 | 07:55:58 | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 10.5 | 2.2 |
2025.07.03 | 06:56:01 | YAHYALI-SARIOGLAN (KAYSERI) | 10.7 | 1.5 |
2025.07.03 | 06:53:32 | BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) | 5.0 | 3.1 |
2025.07.03 | 06:33:31 | BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 8.6 | 1.3 |
2025.07.03 | 06:32:55 | DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) | 15.4 | 1.9 |
2025.07.03 | 06:22:38 | AKDENIZ | 11.6 | 2.2 |
2025.07.03 | 05:43:37 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 8.3 | 2.2 |
2025.07.03 | 05:37:27 | YAGIZATLI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 30.0 | 1.3 |
2025.07.03 | 05:22:03 | BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA) | 7.5 | 2.8 |
2025.07.03 | 05:11:12 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 14.8 | 2.7 |
2025.07.03 | 05:04:26 | SARIKAYA-(ADIYAMAN) | 8.1 | 1.6 |
2025.07.03 | 04:46:47 | YENIKOY-MANYAS (BALIKESIR) | 10.3 | 1.8 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .