| Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 11:35:25 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.0 | 1.5 |
| 2025.12.07 | 11:22:55 | SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 9.2 | 1.3 |
| 2025.12.07 | 10:43:04 | SOLAKUSAGI-EVREN (ANKARA) | 2.0 | 1.1 |
| 2025.12.07 | 10:42:30 | EKINCIK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 27.4 | 0.8 |
| 2025.12.07 | 10:14:07 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.0 | 1.5 |
| 2025.12.07 | 10:04:25 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 7.8 | 1.6 |
| 2025.12.07 | 10:01:35 | SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 14.7 | 1.2 |
| 2025.12.07 | 09:55:53 | BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 19.1 | 1.4 |
| 2025.12.07 | 09:55:05 | MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) | 7.3 | 1.6 |
| 2025.12.07 | 09:45:57 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 5.5 | 2.0 |
| 2025.12.07 | 09:44:04 | BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 8.9 | 1.4 |
| 2025.12.07 | 09:30:25 | DUTLUCA-GORDES (MANISA) | 13.4 | 1.6 |
| 2025.12.07 | 09:15:56 | SINDIRGI (BALIKESIR) | 5.1 | 1.5 |
| 2025.12.07 | 09:14:21 | KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) | 10.9 | 1.7 |
| 2025.12.07 | 09:10:49 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15.5 | 0.8 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .

