
Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
2025.09.18 | 17:57:08 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22.2 | 1.2 |
2025.09.18 | 17:54:54 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11.8 | 1.2 |
2025.09.18 | 17:50:43 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10.0 | 1.6 |
2025.09.18 | 15:56:41 | BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN) | 18.2 | 2.2 |
2025.09.18 | 15:55:28 | ADABAG-EREGLI (KONYA) | 13.3 | 2.3 |
2025.09.18 | 15:50:03 | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 4.5 | 2.0 |
2025.09.18 | 15:24:06 | MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel | 7.8 | 2.3 |
2025.09.18 | 15:17:45 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.2 | 1.8 |
2025.09.18 | 15:06:38 | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10.3 | 2.1 |
2025.09.18 | 14:58:54 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.7 | 1.9 |
2025.09.18 | 14:44:19 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13.7 | 3.3 |
2025.09.18 | 14:35:13 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.4 | 1.8 |
2025.09.18 | 13:53:42 | BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) | 11.1 | 2.8 |
2025.09.18 | 13:48:42 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.6 | 1.6 |
2025.09.18 | 13:21:17 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.0 | 1.6 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .