| Tarih | Saat | Konum | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.27 | 10:06:42 | ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) | 5.7 | 2.1 |
| 2025.11.27 | 09:51:47 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11.6 | 1.5 |
| 2025.11.27 | 09:34:59 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 5.0 | 3.0 |
| 2025.11.27 | 09:30:36 | SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | 12.7 | 1.5 |
| 2025.11.27 | 09:19:58 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.2 | 1.7 |
| 2025.11.27 | 08:58:56 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 5.1 | 1.5 |
| 2025.11.27 | 08:41:39 | AKDENIZ | 60.4 | 2.2 |
| 2025.11.27 | 08:36:31 | SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | 11.8 | 1.4 |
| 2025.11.27 | 08:32:57 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22.1 | 1.3 |
| 2025.11.27 | 08:21:27 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14.8 | 3.1 |
| 2025.11.27 | 07:24:21 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.4 | 1.5 |
| 2025.11.27 | 07:13:48 | EGE DENIZI | 9.8 | 1.9 |
| 2025.11.27 | 07:09:34 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 5.5 | 1.2 |
| 2025.11.27 | 06:55:39 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.9 | 1.8 |
| 2025.11.27 | 06:46:45 | EFENDIKOY-KESKIN (KIRIKKALE) | 6.2 | 1.2 |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden alınmaktadır. Son Depremleri Sitenize Eklemek İçin .

